Количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Профиль(и) подготовки | Уровень образования | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Технология и предпринимательство | Высшее образование –бакалавриат | 1 | очно- заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | Высшее образование –бакалавриат | 2 | очно- заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Перевод и рефер ирование в сфере профессиональной коммуникации (английский/немецкий) | Высшее образование –магистратура | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | Имидж-дизайн | Высшее образование –бакалавриат | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | Имидж-дизайн | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (по выбору) | Высшее образование –бакалавриат | 1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление в системе профессионального образования | Высшее образование –магистратура | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория языка и технологии обучения иностранным языкам | Высшее образование –магистратура | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование –бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социально-психологическая работа в социальной сфере и образовании | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дефектологическое образование | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык и Дополнительное образование (язык рекламы и бизнес-коммуникации) | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Логопедия | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Транспорт и логистика | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Информационная безопасность | Высшее образование –бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Научно-техническая деятельность в системе дополнительного образования | Высшее образование –магистратура | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Естественно-научное образование | Высшее образование –магистратура | 2 | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (по выбору) | Высшее образование –бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Высшее образование –бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дефектологическое образование | Высшее образование –бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование –бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и Математика | Высшее образование –бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Право | Высшее образование –бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | Высшее образование –бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (по выбору) | Высшее образование –бакалавриат | 4 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Информатика и цифровая экономика | Высшее образование –бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Высшее образование –бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Ландшафтный дизайн | Высшее образование –бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Право | Высшее образование –бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (по выбору) | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Прикладная филология | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Ландшафтный дизайн | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Информатика и цифровая экономика | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дефектологическое образование | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Право | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Информатика | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и Дополнительное образование (робототехника) | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Логопедия | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Иностранный язык (по выбору) | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дошкольное образование | Высшее образование –бакалавриат | 5 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование –бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Иностранный язык (по выбору) | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дошкольное образование | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Логопедия | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 4 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и специальная педагогика (инклюзивное образование) | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 8 | 0 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Право и Иностранный язык (по выбору) | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и Дополнительное образование (робототехника) | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и Дизайн | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Высшее образование –бакалавриат | 6 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | Высшее образование –бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дефектологическое образование | Высшее образование –бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и право (с основами межкультурной коммуникации) | Высшее образование –бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Информационные технологии | Высшее образование –магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Высшее образование –магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Медиатехнологии в филологическом образовании | Высшее образование –магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (по выбору: немецкий/китайский) | Высшее образование –бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География и Биология | Высшее образование –бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и Математика | Высшее образование –бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература (с основами медиаобразования) | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (по выбору: немецкий/китайский) | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Дополнительное образование (робототехника) | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География и Дополнительное образование (в области туризма) | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дефектологическое образование | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Дополнительное образование (творческое развитие детей) | Высшее образование –бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и право | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (китайский) | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и Технология | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География и Дополнительное образование (в области туризма) | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дефектологическое образование | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дошкольное образование | Высшее образование –бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Право | Высшее образование –бакалавриат | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Высшее образование –бакалавриат | 5 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (по выбору: немецкий/китайский) | Высшее образование –бакалавриат | 5 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и Дизайн | Высшее образование –бакалавриат | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дефектологическое образование | Высшее образование –бакалавриат | 5 | очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дошкольное образование | Высшее образование –бакалавриат | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места по программам специалитета отсутствуют (филиал не реализует программы специалитета)